Ergebnisse des Jahres 2019
|
Kompaniemeisterschaft
Es bestand im Zeitraum 09.02. - 22.11.2019 die Möglichkeit jeweils ein 30 Schuss Ergebnis zu erzielen. Die 6 besten Ergebnisse kamen in die Wertung. Die Wertung erfolgte in 3 Ligen: Liga A, Liga B und Liga C
Endergebnis:
Liga: A
1 | Gottschlich Thomas | 289 | 286 | 285 | 284 | 288 | 286 | 1718
(i.M.: 286) | 2 | Lüer Stephan | 285 | 287 | 284 | 286 | 289 | 284 | 1715
(i.M.: 286) | 3 | Teigler Jörg | 283 | 283 | 283 | 288 | 283 | 286 | 1706
(i.M.: 284) | 4 | Hollenberg Thorsten | 283 | 282 | 289 | 284 | 285 | 281 | 1704
(i.M.: 284) | 5 | Stock Julius | 285 | 280 | 285 | 283 | 282 | 286 | 1701
(i.M.: 284) | 6 | Bindrim Günter | 286 | 285 | 279 | 281 | 281 | 286 | 1698
(i.M.: 283) | 7 | Wach Dirk | 279 | 278 | 285 | 282 | 282 | 287 | 1693
(i.M.: 282) | 8 | Banken Peter | 283 | 280 | 278 | 283 | 279 | 284 | 1687 (*)
(i.M.: 281) | 9 | Lederer Harry | 283 | 282 | 281 | 280 | 284 | 277 | 1687
(i.M.: 281) | 10 | Beckmann Stefan | 275 | 274 | 277 | 273 | 282 | 276 | 1657
(i.M.: 276) |
(*) Es gab ein Stechen um den 8. und 9. Platz in der Liga A Als Sieger ging Peter B. hervor. In der anschliessenden Religation gewann Peter B. gegen den 3. Plazierten der Liga B Salvatore M..
Liga: B
1 | Surholt Manfred | 260 | 267 | 253 | 266 | 279 | 271 | 1596
(i.M.: 266) | 2 | Thier Markus | 262 | 262 | 267 | 264 | 266 | 260 | 1581
(i.M.: 264) | 3 | Messina Salvatore | 285 | 275 | 276 | 275 | 282 | - | 1393
(i.M.: 279) | 4 | Geuss Frank | 275 | 263 | 266 | - | - | - | 804
(i.M.: 268) | 5 | Leopold Hannes | 249 | 274 | 273 | - | - | - | 796
(i.M.: 265) | 6 | Büchter Olaf | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) | 6 | Kallhoff Manfred | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) | 6 | Kroner Jörg | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) | 6 | Lehmacher Klaus | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) | 6 | Wortmann Manfred | - | - | - | - | - | - | 0
(i.M.: -) |
Liga: C
1 | Schäfers Jolanta | 289 | 284 | 286 | 281 | 283 | 279 | 1702
(i.M.: 284) | 2 | Teigeler Sabrina | 277 | 292 | 279 | 279 | 280 | 277 | 1684
(i.M.: 281) | 3 | Loebe Helga | 273 | 273 | 268 | 269 | 263 | 264 | 1610
(i.M.: 268) | 4 | Wortmann Dirk | 259 | 267 | 254 | 257 | 261 | 268 | 1566
(i.M.: 261) | 5 | Leopold Matthis | 270 | 259 | 271 | 263 | 245 | 251 | 1559
(i.M.: 260) | 6 | Balke Jens | 281 | 278 | 281 | 285 | 281 | - | 1406
(i.M.: 281) | 7 | Hollenberg Tom | 246 | 248 | 244 | 254 | 257 | - | 1249
(i.M.: 250) | 8 | Hille Lars | 282 | 280 | 275 | 274 | - | - | 1111
(i.M.: 278) | 9 | Gronemeyer Lutz | 259 | 239 | 243 | 220 | - | - | 961
(i.M.: 240) | 10 | Schlichting Leopold | 270 | 256 | 241 | - | - | - | 767
(i.M.: 256) | 11 | Feldmann Pascal | 239 | 261 | - | - | - | - | 500
(i.M.: 250) | 12 | Surholt Hetty | 250 | 233 | - | - | - | - | 483
(i.M.: 242) | 13 | Bleise Hans | 241 | 231 | - | - | - | - | 472
(i.M.: 236) | 14 | Lehmacher Torben | 245 | 201 | - | - | - | - | 446
(i.M.: 223) | 15 | Wiechert Michael | 280 | - | - | - | - | - | 280
(i.M.: 280) | 16 | Locks Andreas | 276 | - | - | - | - | - | 276
(i.M.: 276) | 17 | Thiemann Sebastian | 274 | - | - | - | - | - | 274
(i.M.: 274) | 18 | Weischenberg Andreas | 273 | - | - | - | - | - | 273
(i.M.: 273) | 19 | Gronemeyer Nicole | 255 | - | - | - | - | - | 255
(i.M.: 255) | 20 | Brachtendorf Philip | 250 | - | - | - | - | - | 250
(i.M.: 250) | 20 | Thier Ole | 250 | - | - | - | - | - | 250
(i.M.: 250) | 22 | Klimm Sven | 233 | - | - | - | - | - | 233
(i.M.: 233) |
|
Pokalwettbewerb Es besteht an keinem Tag die Möglichkeit ein einmaliges 30 Schuss Ergebnis zu erzielen (in 1/10 Wertung). Vor dem Einrichten muss dem Schiessdienst dieses angekündigt werden.
Ergebnissliste:
1 | Teigeler, Sabrina | 304.7 | 2 | Gottschlich, Thomas | 302.8 | 3 | Teigler, Jörg | 299.7 | 4 | Messina, Salvatore | 296.6 | 5 | Hollenberg, Thorsten | 294.7 | 6 | Balke, Jens | 294 | 7 | Hille, Lars | 291.9 | 8 | Stock, Julius | 290 | 9 | Lederer, Harry | 283.5 | 10 | Banken, Peter | 282.5 | 11 | Thier, Markus | 275.2 | 12 | Thier, Ole | 262.7 |
|