Kompaniemeisterschaft Es bestand an 18 Schiessabenden (10.02. - 24.11.2017) die Möglichkeit jeweils ein 30 Schuss Ergebnis zu erzielen. Die 6 besten Ergebnisse wurden gewertet. Die Wertung erfolgte in 3 Altersklassen <30 <50 ≥50 (Stichtag 1. Januar)
Endergebnis:
Altersklasse: <30 Jahre
1 | Stock Julius | 288 | 287 | 285 | 282 | 282 | 280 | 1704
(i.M.: 284) | 2 | Beckmann Stefan | 279 | 279 | 279 | 278 | 272 | 266 | 1653
(i.M.: 276) | 3 | Leopold Hannes | 274 | 267 | 246 | - | - | - | 787
(i.M.: 262) | 4 | Berse Stephan | 278 | 268 | - | - | - | - | 546
(i.M.: 273) | 5 | Lederer Tim | 261 | 256 | - | - | - | - | 517
(i.M.: 259) | 6 | Steck Sebastian | 256 | 242 | - | - | - | - | 498
(i.M.: 249) | 7 | Hericks Thomas | 276 | - | - | - | - | - | 276
(i.M.: 276) | 8 | Beckmann Tobias | 268 | - | - | - | - | - | 268
(i.M.: 268) |
Altersklasse: <50 Jahre
1 | Lüer Stephan | 289 | 284 | 284 | 282 | 281 | 279 | 1699
(i.M.: 283) | 2 | Wach Dirk | 280 | 278 | 277 | 273 | 270 | 269 | 1647
(i.M.: 275) | 3 | Teigeler Jörg | 279 | 275 | 274 | 273 | 270 | 269 | 1640
(i.M.: 273) | 4 | Thier Markus | 257 | 256 | 255 | 246 | 241 | 235 | 1490
(i.M.: 248) | 5 | Geuss Frank | 269 | 255 | 253 | 250 | 243 | - | 1270
(i.M.: 254) | 6 | Banken Peter | 253 | 245 | 244 | 243 | - | - | 985
(i.M.: 246) | 7 | Balke Jens | 281 | 280 | - | - | - | - | 561
(i.M.: 281) | 8 | Peters Dierk | 282 | - | - | - | - | - | 282
(i.M.: 282) | 9 | Bastian Heike | 263 | - | - | - | - | - | 263
(i.M.: 263) | 10 | Weischenberg Sven | 260 | - | - | - | - | - | 260
(i.M.: 260) | 11 | Kirschner Michael | 256 | - | - | - | - | - | 256
(i.M.: 256) | 12 | Wortmann Dirk | 243 | - | - | - | - | - | 243
(i.M.: 243) | 13 | Feldmann Pascal | 224 | - | - | - | - | - | 224
(i.M.: 224) |
Altersklasse: ≥50 Jahre
1 | Bindrim Günter | 288 | 287 | 287 | 286 | 284 | 283 | 1715
(i.M.: 286) | 2 | Gottschlich Thomas | 287 | 285 | 285 | 284 | 283 | 281 | 1705
(i.M.: 284) | 3 | Kallhoff Manfred | 286 | 280 | 280 | 280 | 277 | 276 | 1679
(i.M.: 280) | 4 | Lederer Harry | 284 | 279 | 277 | 277 | 272 | 271 | 1660
(i.M.: 277) | 5 | Messina Salvatore | 299 | 264 | 234 | - | - | - | 797
(i.M.: 266) | 6 | Surholt Manfred | 270 | 269 | 244 | - | - | - | 783
(i.M.: 261) | 7 | Schwarz Gerd | 267 | - | - | - | - | - | 267
(i.M.: 267) | 8 | Wortmann Manfred | 267 | - | - | - | - | - | 267
(i.M.: 267) | 9 | Rotermund Werner | 265 | - | - | - | - | - | 265
(i.M.: 265) | 10 | Loebe Wolfgang | 256 | - | - | - | - | - | 256
(i.M.: 256) | 11 | Stock Thomas | 246 | - | - | - | - | - | 246
(i.M.: 246) | 12 | Krebs Eckhard | 242 | - | - | - | - | - | 242
(i.M.: 242) | 13 | Bleise Hans | 218 | - | - | - | - | - | 218
(i.M.: 218) |
|
Pokalwettbewerb Es bestand an 18 Schiessabenden (10.02. - 24.11.2017) die Möglichkeit ein einmaliges 30 Schuss Ergebnis zu erzielen (in 1/10 Wertung). Bei der Kartenausgabe musste dem Schiessdienst dieses angekündigt werden.
Ergebnissliste:
1 | Lüer, Stephan | 300.6 | 2 | Bindrim, Günter | 299.5 | 3 | Kallhoff, Manfred | 298.9 | 4 | Gottschlich, Thomas | 296.3 | 5 | Wach, Dirk | 290.3 | 6 | Geuss, Frank | 286.0 |
|